
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 717 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 716 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 715 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 714 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 713 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 712 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 711 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 710 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 709 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 708 | 5878 |
